Tesla android 2din Universal-Autoradio mit Autoradio
Zahlungsart: | T/T,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB |
Minimum der Bestellmenge: | 1 Piece/Pieces |
Lieferzeit: | 10 Tage |
Basisinformation
Modell: KD-0719
Art: Autoradio
Kombination: Radio-Tuner
Platzierung: Instrumententafel
Zertifizierung: FCC, RoHS, CE
Stromspannung: 12 / 24V
Audioausgang: Digital Audio Koaxial
Format: MP3
Screen: Capacitive Multi-touch Screen
Warranty: 12 Month
Wifi: Yes
HD Screen: 1024*800
Main Frenqency: 1.5GHz
OS: Android 6.0 System
CPU: Rockchip PX3 Cortex-A9+Quad-Core
RAM: SAMSUNG 2GB DDR3
Nand Flash: 16GB/32 GB
Size: 9.7''
Additional Info
Verpakung: 6KGS / Set 360 * 260 * 330MM / Geschenkbox
Produktivität: 20000/month
Marke: KLYDE
Transport: Ocean,Land,Air
Ort Von Zukunft: China
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 350000/year
Zertifikate : CE FCC
Produktbeschreibung
Tesla Android-Auto-DVD mit 9,7-Zoll-2-Din-Universalauto-DVD-Player-Stereoradio
1.KLYDE Electronics Co., Ltd. ist ein professionelles High-Tech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung spezialisiert hat.
Herstellung und Verkauf von Android-Auto-DVD. Wir sind die früheste Entwicklung des Android-Systems
und unser android ist das stabilste. Jetzt sind unsere neuesten Produkte Android Car DVD mit 8 Core / 8.0 8 64
GB, DSP, TPMS, DAB, PARROT BT usw. Wir verbessern und entwickeln ständig Produkte
Kundenanforderungen erfüllen. Wir haben Geschäftsbeziehungen mit vielen geschätzten aufgebaut
Kunden aus Japan, Europa, Südamerika, dem Nahen Osten und Südostasien usw.
Qualität ist unsere Seele. wir tun immer unser bestes für sie.
OS | Android 6.0.1 System | TFT drive IC | RK PX3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | R8C2A2B | Loader | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | SAMSUNG DDR3 2GB | Pick up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flansh | 16GB/33GB | Motor drive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio | TEF6851 | Amplifer IC | TDA 7388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | ZS811+ZS1011 | DVD decoder IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen | Capacitive and multi-touch screen | Screen | JLY Screen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Decoder | 1080P HW | Power supply | 4*45W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIFI | RTL8189ETV | Bluetooth | RDA5876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVR | USB Camera (PC Standard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-media Parameters | Radio Parameters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Music Format | MP3.WMA.AAC.APE.RA,LFAC etc | Frenqency Range | FM:76.0MHz-108.0MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Format | MPEG-1/2/4.H264.H263.WMV.AVI.RMVB.3GP.MPG.MOV.MKV.FLV.Stream- | Frenqency Range | AM: 522KHz-1620KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Picture Format | JPG/BMP/JEPG/GIF/PNG/GIF | Country | China.Europe.Eastern.Europe.Russia.USA1.USA2.Japan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVD Parameters | Amplifer Parameters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidio output range | 1.0V-1.2V(75Ω) | Test Voltage | 13.8V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatible Disc | Max output power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS Parameters | WIFI Parameters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation system | Android4.4.4/ 7.1 System | Power supply | Vcc_5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support Map | Android 6.0.1 Map | Suppoted Protocol/standard | IEEE802.11B/g/n compatible WLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Frenqency | 1.5GHz | Interface type | USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Solution | 1024*800 | Frequency | 2.4-2.484GHz? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulation | OFDM/DBPSK/DQPSK/CCK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF Power | 15dBM |
3. Tesla 2 din Universal-Auto-DVD-Player-Empfindlichkeitseinstellung ist hoch, empfängt einen Ton, die Tabelle ist nicht klar, aber wenn die Empfindlichkeit niedrig ist, kann sie automatisch herausgefiltert werden, wenn das empfangene UKW-Radio normal ist. Das Radio unterstützt auch TPMS, OBD2, DAB, DSP, DVR, Rückfahrkamera, Parrot BT ETC.
Bilder von Tesla 2 din Universal Auto DVD:
Skype: szklyde7
Telefonnummer / Wechat: 13750403489
Produktgruppe : Universal Android Auto Dvd